<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online-leningen.nl &#187; Financieel Nieuws</title>
	<atom:link href="http://www.online-leningen.nl/category/financieel-nieuws/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.online-leningen.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Oct 2009 14:17:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>DSB Bank &#8230;..?</title>
		<link>http://www.online-leningen.nl/dsb-bank/</link>
		<comments>http://www.online-leningen.nl/dsb-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 08:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Hypotheek Informatie]]></category>
		<category><![CDATA[Hypotheek Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Kredietcrisis]]></category>
		<category><![CDATA[Lenen nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[financieringsmaatschappijen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld lenen]]></category>
		<category><![CDATA[Goedkoop Geld Lenen]]></category>
		<category><![CDATA[kredietverstrekkers]]></category>
		<category><![CDATA[lenen]]></category>
		<category><![CDATA[lenen tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-leningen.nl/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Vannacht is een lange rechtszitting geweest in Amsterdam over DSB.  Dirk Scheringa, de topman van DSB was daarbij aanwezig en heeft daar een emotionele toespraak gehouden voor de aanwezige personeelsleden van de DSB bank die momenteel in een enorme onzekerheid verkeren.
Is DSB te koop of sturen de curatoren willens en wetens aan op het opheffen van de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vannacht is een lange rechtszitting geweest in Amsterdam over DSB.  Dirk Scheringa, de topman van DSB was daarbij aanwezig en heeft daar een emotionele toespraak gehouden voor de aanwezige personeelsleden van de DSB bank die momenteel in een enorme onzekerheid verkeren.</p>
<p>Is DSB te koop of sturen de curatoren willens en wetens aan op het opheffen van de bank? De kans op een overname of een doorstart wordt in ieder geval erg verkleind door de korte termijn die potentiële kopers krijgen om onderzoek naar de bank te kunnen doen. Er was een investeerder die interesse had in overname van de bank. Maar vanwege de zeer korte termijn die Al Capital heeft gekregen van de curatoren voor het boekenonderzoek is deze afgehaakt.</p>
<p>Vertegenwoordigers van de bonden begrijpen niet dat Wellink van de DNB maandag al zo expliciet meldde dat de bank zou stoppen.  De bonden zijn verontwaardigd. Ze vinden dat er te weinig aandacht is voor het belang van de tweeduizend werknemers van DSB.</p>
<p>Het lijkt erop dat Wellink van de DNB en de Minister van Financiën Wouter Bos aansturen op een faillissement. Enkele dagen geleden was er een akkoord bereikt tussen de DSB bank en Jelle Hendrickx van het Steunfonds Probleemhypotheken.  Echter mocht de directie van de DSB niet zijn handtekening onder dit akkoord zetten van de DNB.  Een zeer merkwaardig en vreemd besluit.  Hier zal het laatste woord nog niet over gesproken zijn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-leningen.nl/dsb-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garageverzekering voor 1 november overzetten!</title>
		<link>http://www.online-leningen.nl/garageverzekering-voor-1-november-overzetten/</link>
		<comments>http://www.online-leningen.nl/garageverzekering-voor-1-november-overzetten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 14:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aanbiedingen]]></category>
		<category><![CDATA[Autolening]]></category>
		<category><![CDATA[BKR Registratie]]></category>
		<category><![CDATA[Budget Hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Hypotheek Informatie]]></category>
		<category><![CDATA[Hypotheek Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Kredietcrisis]]></category>
		<category><![CDATA[Leentips]]></category>
		<category><![CDATA[Lenen nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[autogarage]]></category>
		<category><![CDATA[garage]]></category>
		<category><![CDATA[garageverzekering]]></category>
		<category><![CDATA[garageverzekering premie]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwe auto]]></category>
		<category><![CDATA[verzekering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-leningen.nl/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Garageverzekering voor 1 november overzetten!!
Garageverzekering
U heeft nog tot 1 november de tijd om uw huidige garageverzekering over te zetten naar een verzekeraar welke een veel lagere premie berekend voor uw bedrijf. Veel verzekeraars welke garageverzekeringen aanbieden aan de automobielbranche hebben reeds jaren dezelfde premiestelling. Deze is nooit aangepast aan de huidige kredietcrisis. Het loont nu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Garageverzekering voor 1 november overzetten!!</h2>
<p><strong>Garageverzekering</strong></p>
<p>U heeft nog tot 1 november de tijd om uw <strong>huidige garageverzekering</strong> over te zetten naar een verzekeraar welke een veel lagere premie berekend voor uw bedrijf. Veel verzekeraars welke garageverzekeringen aanbieden aan de <strong>automobielbranche</strong> hebben reeds jaren dezelfde premiestelling. Deze is nooit aangepast aan de huidige kredietcrisis. Het loont nu voor u om een premie te laten berekenen bij een <strong><a title="Garageverzekering | Garageverzekering premie vergelijken en direct afsluiten." href="http://www.mijngarageverzekering.nl" target="_blank">garageverzekering verzekeraar</a></strong> welke wel naar de huidige economische situatie kijkt.  Meer informatie over het overzetten van uw garageverzekering kunt u vinden op <a href="http://www.mijngarageverzekering.nl"><strong>www.mijngarageverzekering.nl</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-leningen.nl/garageverzekering-voor-1-november-overzetten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemen met het BKR?</title>
		<link>http://www.online-leningen.nl/problemen-met-het-bkr/</link>
		<comments>http://www.online-leningen.nl/problemen-met-het-bkr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 08:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BKR Registratie]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Lenen nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bkr]]></category>
		<category><![CDATA[bkr notering]]></category>
		<category><![CDATA[Bureau Krediet Registratie]]></category>
		<category><![CDATA[Doorlopend krediet]]></category>
		<category><![CDATA[Geld lenen]]></category>
		<category><![CDATA[Hypotheek Oversluiten]]></category>
		<category><![CDATA[kredietverstrekkers]]></category>
		<category><![CDATA[lenen]]></category>
		<category><![CDATA[lenen informatie]]></category>
		<category><![CDATA[leningen]]></category>
		<category><![CDATA[leningen nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-leningen.nl/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[U wilt samen met u partner en nieuwe auto kopen. Maar jullie kredietaanvraag wordt afgewezen omdat je bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) geregistreerd blijkt te staan. De afwijzing komt als een complete verrassing. Hoe kan dat?
Bij het BKR, in Tiel, staan ruim tien miljoen mensen geregistreerd. Iedereen die een krediet heeft wordt daar geregistreerd. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U wilt samen met u partner en nieuwe auto kopen. Maar jullie kredietaanvraag wordt afgewezen omdat je bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) geregistreerd blijkt te staan. De afwijzing komt als een complete verrassing. Hoe kan dat?</p>
<p>Bij het BKR, in Tiel, staan ruim tien miljoen mensen geregistreerd. Iedereen die een krediet heeft wordt daar geregistreerd. Je moet dan denken aan persoonlijke lening, consumptief krediet, creditkaart en ook postorderkredieten worden daar gemeld. Hypotheken en leningen bij het IBG (informatie Beheer Groep) worden niet geregistreerd bij het BKR. Voor 93% van hen levert die BKR-registratie geen enkel probleem op. Je wordt namelijk ook geregistreerd als je géén betalingsproblemen hebt. Voor de overige mensen kan het wel erg moeilijk worden om een lening of hypotheek te kunnen afsluiten. Deze mensen hebben een negatieve code achter hun naam staat. En staan dus te boek als wanbetaler. Zo wordt voorkomen dat iemand meer leent dan hij of zij zich kan veroorloven.</p>
<p><span id="more-190"></span></p>
<p>Niet iedereen weet dat hij een negatieve codering bij het BKR heeft. Als je ooit een rekening twee maanden te laat betaald hebt of een keer iets te lang hebt rood gestaan op de bank kun je al een A-code gekregen hebben. Deze blijft ook staan als je de betalingsachterstand al lang hebt ingelopen!  Alleen als door inlossing het krediet wordt beëindigd, komt er een H-code (van herstel) achter je naam te staan. Deze codering blijft staan tot 5 jaar na het beëindigen van het krediet. </p>
<p>Een negatieve BKR-codering kan ook geheel onterecht zijn. Bijvoorbeeld door een administratieve fout van de geldverstrekker of het telecombedrijf. Volgens de Consumentenbond komt dat regelmatig voor. Ook als een product of dienst te laat geleverd werd en je daardoor te laat betaalde, kun je voor jaren aan een A-code vastzitten.</p>
<p>Om teleurstellingen bij de autodealer of hypotheekverstrekker te voorkomen, kun je een overzicht van je BKR registratie opvragen bij de bank. (kosten: €4,50) Op die manier kun je ook fouten opsporen. Blijken je gegevens onjuist te zijn? Dan kun je een verzoek tot correctie indienen of een klacht indienen bij de Geschillencommissie van het BKR</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-leningen.nl/problemen-met-het-bkr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabinet schrapt koopsubsidie vanwege geringe aanvragen</title>
		<link>http://www.online-leningen.nl/nauwelijks-aanvragen-koopsusidie/</link>
		<comments>http://www.online-leningen.nl/nauwelijks-aanvragen-koopsusidie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 13:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Hypotheek Informatie]]></category>
		<category><![CDATA[Hypotheek Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Lenen nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[financieringsmaatschappijen]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheekrente]]></category>
		<category><![CDATA[Hypotheekschulden]]></category>
		<category><![CDATA[lenen informatie]]></category>
		<category><![CDATA[lenen tip]]></category>
		<category><![CDATA[lenen tips]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-leningen.nl/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Kabinet schrapt de koopsubsidie per 1-1-2012. Het blijkt dat maar slechts een gering aantal huizenkopers de koopsubsidie aanvragen ondanks dat zij daar toch recht op zouden hebben. Dit komt omdat de voorwaarden voor het verkrijgen van de koopsubsidie niet of nauwelijks bekend zijn bij de potentiële huizenkopers. De hypotheekadviseur en de makelaar wijzen de klant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kabinet schrapt de koopsubsidie per 1-1-2012. Het blijkt dat maar slechts een gering aantal huizenkopers de koopsubsidie aanvragen ondanks dat zij daar toch recht op zouden hebben. Dit komt omdat de voorwaarden voor het verkrijgen van de koopsubsidie niet of nauwelijks bekend zijn bij de potentiële huizenkopers. De hypotheekadviseur en de makelaar wijzen de klant nauwelijks op mogelijkheden van de koopsubsidie. Dat is jammer want het zou de maandlasten van de hypotheek de eerste jaren toch een stuk goedkoper maken. Per 1-1-2012 is koopsubsidie niet meer mogelijk. Tot die tijd kun je er nog wel gebruik van maken. Hieronder zie je een overzicht van de voorwaarden en nadere uitleg over de koopsubsidie.</p>
<p>De Koopsubsidie is door het ministerie van VROM in het leven geroepen om het eigenwoningbezit te bevorderen. De subsidie is afhankelijk van uw toetsinkomen, koopsom, hypothecaire lening en leeftijd. Het toetsinkomen wordt bepaald aan de hand van uw bruto jaarinkomen plus dat van uw eventuele medebewoner. Er is geen maximum gesteld aan het inkomen voor de bijdrage, maar naarmate u meer verdient, zal de bijdrage minder worden. Dit is echter ook afhankelijk van de hoogte van uw hypotheeksom. Het is daardoor mogelijk dat het uiteindelijke bedrag aan bijdrage op nul wordt vastgesteld. </p>
<p><span id="more-180"></span></p>
<p>Algemene voorwaarden:<br />
-U bent minimaal 18 jaar als u eigenaar wordt van de woning.<br />
-U bent geen eigenaar en bewoner geweest van een koopwoning in de laatste drie jaar die voorafgaand deze koop.<br />
-U gaat de woning zelf bewonen<br />
-Uw vermogen over 2008 is niet hoger dan EUR 20.315 (en niet hoger dan EUR 40.630 als u een medebewoner heeft)<br />
-De koopsom mag niet meer bedragen dan EUR 163.625<br />
-De hypotheek mag niet meer bedragen dan EUR 176.715<br />
-Voor aanvragen waarvan de hypotheek offerte op of na 1 januari 2009 is uitgebracht, geldt dat alle overige betalingsverplichtingen voortvloeiend uit geldleningen of andere vormen van kredieten uiterlijk op de datum van passeren moeten zijn afgelost.<br />
-De hypotheek moet met Nationale Hypotheek Garantie (www.nhg.nl ) zijn.<br />
-De hypotheek heeft een rentevaste periode van min minste 10 jaar                        </p>
<p>Als u denkt dat u voldoet aan deze voorwaarden dan kan uw hypotheekadviseur of makelaar u helpen met de aanvraag. Meer informatie kunt u vinden op de site www.senternovum.nl deze voert de koopsubsidie uit namens het ministerie VROM.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-leningen.nl/nauwelijks-aanvragen-koopsusidie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grote renteverschillen bij krediet aanbieders</title>
		<link>http://www.online-leningen.nl/grote-renteverschillen-bij-aanbieders-van-leningen/</link>
		<comments>http://www.online-leningen.nl/grote-renteverschillen-bij-aanbieders-van-leningen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 10:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Lenen nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Geld lenen]]></category>
		<category><![CDATA[leenbedrag]]></category>
		<category><![CDATA[lenen]]></category>
		<category><![CDATA[lenen risico's]]></category>
		<category><![CDATA[lenen tips]]></category>
		<category><![CDATA[lening]]></category>
		<category><![CDATA[leningen nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mistermoney.rtl.nl/grote-renteverschillen-bij-aanbieders-van-leningen.asp</guid>
		<description><![CDATA[Geld lenen kost geld - door de waarschuwing die de AFM bij leenreclames verplicht heeft gesteld zouden we het allemaal moeten weten. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bedrijven, die kredieten verstrekken, worden verplicht door de AFM om een waarschuwing te geven in hun reclamecommunicatie. Deze waarschuwing moet zijn: “let op geld lenen kost geld” en Wat een geldlening precies kost is natuurlijk afhankelijk van welke soort lening je aangaat maar ook de rente verschilt strek per aanbieder.</p>
<p>Klein vergelijk van de rente voor persoonlijke leningen.</p>
<p>Bij een lening van € 10.000,- geldt op dit moment het volgende:</p>
<p>Bij Directa is de rente het laagste met 	6,85%.<br />
Bij Avéro Achmea is de rente het hoogste met	11,3%. </p>
<p>Bij een lening van € 25000,- geldt: </p>
<p>Bij DSB Bank is de rente het laagste met		6,3%<br />
Bij Avéro Achmea de rente  het hoogste met		11,3%</p>
<p><span id="more-152"></span></p>
<p>Waarom zijn deze verschillen zo groot?</p>
<p>Een van de belangrijkste oorzaken is dat de kredietverstrekker zelf bepaald zelf welke rente er in rekening gebracht wordt. Deze is wel gemaximeerd tot een bepaald wettelijk maximum. Dit wettelijk maximum is de wettelijke rente van 4%=12%=16% Dit wettelijk maximum wordt vaak toegepast bij koop op afbetaling. Bedrijven die dat vaak toepassen zijn de postorderbedrijven en de creditcard maatschappijen. </p>
<p>Als we kijken naar de persoonlijke leningen dan is deze rente lager dan dat maximale tarief. Vanzelfsprekend willen al de kredietverstrekkers winst maken. Daarom moet de rente laag genoeg zijn om klanten aan te trekken maar wel hoog genoeg om winst te maken.</p>
<p>Waaraan verdien de kredietverstrekkers dan hun geld bij deze lage rentes?</p>
<p>Bij de leningen met deze relatief lage rentes moet er vaak worden voldaan aan zeer strenge voorwaarden.  Er zijn maar weinig mensen die daar voor in aanmerking komen waarbij het risico op wanbetaling nihil is. In deze gevallen kan de kredietverstrekker een lage rente vragen. In de uiteindelijke offerte voor de lening wordt een hoger rentepercentage aangeboden dan die laagste rente in de communicatie uitingen.</p>
<p>Veelal maken deze lagere rentes een onderdeel uit van een totaal pakket. Hierbij dienen dan andere producten afgesloten te worden zoals verzekeringen. Verder kunnen er verschillen zitten in de voorwaarden van de leningen. Een aantal van de kredietverstrekkers scheldt bij overlijden het openstaande leningsbedrag kwijt. Dit is natuurlijk een verzekering waarvan de premie verwerkt is in de rente. De regelingen op het gebied van voortijdig aflossen verschillen per kredietverstrekker vaak sterk. Bij een aantal kredietverstrekkers kan dat boetevrij en bij de ander moet je een boete betalen als je voortijdig van de lening af wil.  </p>
<p>Ook de hoogte van het leningsbedrag bepaald mede de hoogte van het te betalen rentepercentage. Bij een lening van €60.000,- betaal je een lager percentage dan een lening van €10.000,- Dit komt doordat er aan de hogere lening veel meer wordt verdiend dan aan de kleine lening. Men doet er namelijk veel langer over om deze terug te betalen en de hoeveelheid werk voor de hogere lening is net zoveel als de kleine.</p>
<p>Vaak zijn er ook nog vele acties door de kredietmaatschappijen. In het begin betaal je een zeer laag percentage wat na verloop van tijd fors kan oplopen. Dan blijkt ineens dat je helemaal geen goede deal hebt gemaakt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-leningen.nl/grote-renteverschillen-bij-aanbieders-van-leningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De looptijd van je lening</title>
		<link>http://www.online-leningen.nl/de-looptijd-van-je-lening/</link>
		<comments>http://www.online-leningen.nl/de-looptijd-van-je-lening/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 18:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Leentips]]></category>
		<category><![CDATA[Lenen nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Geld lenen]]></category>
		<category><![CDATA[kredietverstrekkers]]></category>
		<category><![CDATA[leenbedrag]]></category>
		<category><![CDATA[lenen tip]]></category>
		<category><![CDATA[leningen nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mistermoney.rtl.nl/de-looptijd-van-je-lening.asp</guid>
		<description><![CDATA[Onlangs was in het nieuws dat enkele kredietverstrekkers een persoonlijke lening gaan aanbieden met een looptijd van 10 jaar. Bij deze aanbieders was de maximale looptijd tot op heden 72 maanden, 6 jaar dus. Het is niet alsof dit nieuw is, er waren al meer kredietverstrekkers...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een aantal kredietverstrekkers gaan persoonlijke lening aanbieden met een looptijd van 10 jaar waar eerder een maximum looptijd was van 6 jaar. Echt nieuw is het niet.  Er zijn al meer kredietverstrekkers waarbij voor een looptijd tot 10 jaar mogelijk was voor je persoonlijke lening. </p>
<p>Is een looptijd van 10 jaar nu beter dan 6 jaar ? Bij een langere looptijd is de maandlast wel lager omdat de aflossing over een langere tijd worden uitgesmeerd. Daardoor ontstaat een lagere maandtermijn. Maar je moet ook rente betalen over het openstaande leningsbedrag. Omdat je veel langer doet over de aflossing van de lening betaal je aanzienlijk meer rente in het totaal.</p>
<p>voorbeeld:<br />
Lening 1 van € 5.000 met een looptijd van 10 jaar en een rente van 8,7% per jaar is de maandtermijn: € 62,-<br />
Lening 2 van € 5.000 met een looptijd van 5 jaar en een rente van 8,7% per jaar is de maandtermijn: € 102,-</p>
<p><span id="more-142"></span></p>
<p>Bij lening 1 is het totaal bedrag € 7.398,- waarvan € 2.398,- aan rente.<br />
Bij lening 2 is het totaal bedrag € 6.136,- waarvan € 1.136,&#8211; aan rente.</p>
<p>Bij lening 1 betaal je meer dan het dubbele aan rente. Daarom kost geld lenen geld! </p>
<p>Wil je geld lenen omdat je zelf niet over voldoende spaargeld beschikt is het verstandiger om te kiezen voor de kortere looptijd. Je maandbudget is wat kleiner maar je bent eerder klaar en het kost je minder geld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-leningen.nl/de-looptijd-van-je-lening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voorstel tophypotheek versoepelt</title>
		<link>http://www.online-leningen.nl/voorstel-tophypotheek-versoepelt/</link>
		<comments>http://www.online-leningen.nl/voorstel-tophypotheek-versoepelt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 15:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Hypotheek Informatie]]></category>
		<category><![CDATA[Hypotheek Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Kredietcrisis]]></category>
		<category><![CDATA[Hypotheekschulden]]></category>
		<category><![CDATA[informatie]]></category>
		<category><![CDATA[leningen nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mistermoney.rtl.nl/voorstel-tophypotheek-aangepast.asp</guid>
		<description><![CDATA[Het voorstel van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om de tophypotheek te verbieden is versoepeld. Dat heeft autoriteit laat weten. Consumenten mogen een hypothecaire lening aangaan van meer dan 100 procent van de aankoopwaarde van de woning als zij de top van de lening bi...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>April dit jaar wilde de AFM (Autoriteit Financiële Markten) de tophypotheek verbieden. Dit voorstel is nu versoepeld. Consumenten mogen nu wel een hypotheek aangaan van meer dan de aankoopwaarde van de woning als zij de top van de lening binnen zeven jaar weer aflossen. </p>
<p><span id="more-141"></span></p>
<p>Voor mensen met voldoende eigen vermogen geldt dit verbod op een tophypotheek niet. Verder mag er ook extra geld geleend worden voor een verbouwing die leidt tot een hogere woningwaarde. Voor hypotheken die afgesloten worden met Nationale Hypotheek Garantie geldt dit verbod ook niet. Deze mensen mogen ook meer lenen dan de waarde van de woning. De AFM vond destijds de risico’s te groot. Het plan zorgde echter voor onrust. Het zou onder meer schadelijk zijn voor de toch al moeizame huizenmarkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-leningen.nl/voorstel-tophypotheek-versoepelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veel gezinnen in de geldzorgen</title>
		<link>http://www.online-leningen.nl/veel-gezinnen-in-de-geldzorgen/</link>
		<comments>http://www.online-leningen.nl/veel-gezinnen-in-de-geldzorgen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 09:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[geldzorgen]]></category>
		<category><![CDATA[Goedkoop Geld Lenen]]></category>
		<category><![CDATA[leen geld]]></category>
		<category><![CDATA[leen slim]]></category>
		<category><![CDATA[slim lenen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-leningen.nl/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Bijna vier van de tien huishoudens in Nederland hebben moeite met rondkomen. Een op de tien huishoudens komt zelfs moeilijk tot zeer moeilijk rond. Dit blijkt uit onderzoek van het Nationaal instituut voor budgetvoorlichting (Nibud). Het onderzoek, dat in mei werd uitgevoerd, wijst uit dat in de periode mei 2008 tot mei 2009 ongeveer 8 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bijna vier van de tien huishoudens in Nederland hebben moeite met rondkomen. Een op de tien huishoudens komt zelfs moeilijk tot zeer moeilijk rond. Dit blijkt uit onderzoek van het Nationaal instituut voor budgetvoorlichting (Nibud). Het onderzoek, dat in mei werd uitgevoerd, wijst uit dat in de periode mei 2008 tot mei 2009 ongeveer 8 procent van de Nederlanders zijn baan is kwijtgeraakt of gedwongen minder is gaan werken.</p>
<p><span id="more-137"></span></p>
<p>Mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt, hebben veel vaker met betalingsproblemen te maken. Zo&#8217;n 70 procent van de &#8216;nieuwe&#8217; werklozen heeft moeite met rondkomen, tegen 30 procent van de werkenden.</p>
<p><strong>Bron: de Telegraaf</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-leningen.nl/veel-gezinnen-in-de-geldzorgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinderen zorgen vaak voor geldzorgen</title>
		<link>http://mistermoney.rtl.nl/kinderen-zorgen-vaak-voor-geldzorgen.asp</link>
		<comments>http://mistermoney.rtl.nl/kinderen-zorgen-vaak-voor-geldzorgen.asp#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 14:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mister Money</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[geldzorgen]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderen]]></category>
		<category><![CDATA[leningen nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mistermoney.rtl.nl/kinderen-zorgen-vaak-voor-geldzorgen.asp</guid>
		<description><![CDATA[Regelmatig vergissen ouders zich in de kosten bij gezinsuitbreiding. Dit blijkt uit een onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Mensen raken vaak in de financiële problemen en staan vaker rood bij de bank na het krijgen van kinderen. 25 procent v...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Regelmatig vergissen ouders zich in de kosten bij gezinsuitbreiding. Dit blijkt uit een onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Mensen raken vaak in de financiële problemen en staan vaker rood bij de bank na het krijgen van kinderen. 25 procent v...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mistermoney.rtl.nl/kinderen-zorgen-vaak-voor-geldzorgen.asp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koop op afbetaling? wat betaal je nu echt?</title>
		<link>http://www.online-leningen.nl/koop-op-afbetaling-wat-betaal-je-nu-echt/</link>
		<comments>http://www.online-leningen.nl/koop-op-afbetaling-wat-betaal-je-nu-echt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 20:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[afbetaling]]></category>
		<category><![CDATA[betaal later]]></category>
		<category><![CDATA[koop nu]]></category>
		<category><![CDATA[Koop op afbetaling]]></category>
		<category><![CDATA[leningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-leningen.nl/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Het NRC Handelsblad maakte een rondje langs verkopers van televisies en andere elektronica. Bij veel winkels en in reclames hoor je &#8216;koop nu, betaal later&#8217;. Volgens Ger Jaarsma voorzitter  van de NVVK brengen die &#8216;lokkertjes&#8217; mensen in de problemen. Veel mensen die kopen op afbetaling hebben geen idee hoeveel ze uiteindelijk moeten betalen voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-125" title="koop-nu-betaal-in-2010" src="http://www.online-leningen.nl/wp-content/uploads/2009/08/koop-nu-betaal-in-2010.png" alt="koop-nu-betaal-in-2010" width="99" height="99" />Het NRC Handelsblad maakte een rondje langs verkopers van televisies en andere elektronica. Bij veel winkels en in reclames hoor je &#8216;koop nu, betaal later&#8217;. Volgens Ger Jaarsma voorzitter  van de NVVK brengen die &#8216;lokkertjes&#8217; mensen in de problemen. Veel mensen die kopen op afbetaling hebben geen idee hoeveel ze uiteindelijk moeten betalen voor het product.</p>
