<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online-leningen.nl &#187; lenen tip</title>
	<atom:link href="http://www.online-leningen.nl/tag/lenen-tip/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.online-leningen.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Oct 2009 14:17:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kabinet schrapt koopsubsidie vanwege geringe aanvragen</title>
		<link>http://www.online-leningen.nl/nauwelijks-aanvragen-koopsusidie/</link>
		<comments>http://www.online-leningen.nl/nauwelijks-aanvragen-koopsusidie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 13:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Hypotheek Informatie]]></category>
		<category><![CDATA[Hypotheek Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Lenen nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[financieringsmaatschappijen]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheekrente]]></category>
		<category><![CDATA[Hypotheekschulden]]></category>
		<category><![CDATA[lenen informatie]]></category>
		<category><![CDATA[lenen tip]]></category>
		<category><![CDATA[lenen tips]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-leningen.nl/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Kabinet schrapt de koopsubsidie per 1-1-2012. Het blijkt dat maar slechts een gering aantal huizenkopers de koopsubsidie aanvragen ondanks dat zij daar toch recht op zouden hebben. Dit komt omdat de voorwaarden voor het verkrijgen van de koopsubsidie niet of nauwelijks bekend zijn bij de potentiële huizenkopers. De hypotheekadviseur en de makelaar wijzen de klant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kabinet schrapt de koopsubsidie per 1-1-2012. Het blijkt dat maar slechts een gering aantal huizenkopers de koopsubsidie aanvragen ondanks dat zij daar toch recht op zouden hebben. Dit komt omdat de voorwaarden voor het verkrijgen van de koopsubsidie niet of nauwelijks bekend zijn bij de potentiële huizenkopers. De hypotheekadviseur en de makelaar wijzen de klant nauwelijks op mogelijkheden van de koopsubsidie. Dat is jammer want het zou de maandlasten van de hypotheek de eerste jaren toch een stuk goedkoper maken. Per 1-1-2012 is koopsubsidie niet meer mogelijk. Tot die tijd kun je er nog wel gebruik van maken. Hieronder zie je een overzicht van de voorwaarden en nadere uitleg over de koopsubsidie.</p>
<p>De Koopsubsidie is door het ministerie van VROM in het leven geroepen om het eigenwoningbezit te bevorderen. De subsidie is afhankelijk van uw toetsinkomen, koopsom, hypothecaire lening en leeftijd. Het toetsinkomen wordt bepaald aan de hand van uw bruto jaarinkomen plus dat van uw eventuele medebewoner. Er is geen maximum gesteld aan het inkomen voor de bijdrage, maar naarmate u meer verdient, zal de bijdrage minder worden. Dit is echter ook afhankelijk van de hoogte van uw hypotheeksom. Het is daardoor mogelijk dat het uiteindelijke bedrag aan bijdrage op nul wordt vastgesteld. </p>
<p><span id="more-180"></span></p>
<p>Algemene voorwaarden:<br />
-U bent minimaal 18 jaar als u eigenaar wordt van de woning.<br />
-U bent geen eigenaar en bewoner geweest van een koopwoning in de laatste drie jaar die voorafgaand deze koop.<br />
-U gaat de woning zelf bewonen<br />
-Uw vermogen over 2008 is niet hoger dan EUR 20.315 (en niet hoger dan EUR 40.630 als u een medebewoner heeft)<br />
-De koopsom mag niet meer bedragen dan EUR 163.625<br />
-De hypotheek mag niet meer bedragen dan EUR 176.715<br />
-Voor aanvragen waarvan de hypotheek offerte op of na 1 januari 2009 is uitgebracht, geldt dat alle overige betalingsverplichtingen voortvloeiend uit geldleningen of andere vormen van kredieten uiterlijk op de datum van passeren moeten zijn afgelost.<br />
-De hypotheek moet met Nationale Hypotheek Garantie (www.nhg.nl ) zijn.<br />
-De hypotheek heeft een rentevaste periode van min minste 10 jaar                        </p>
<p>Als u denkt dat u voldoet aan deze voorwaarden dan kan uw hypotheekadviseur of makelaar u helpen met de aanvraag. Meer informatie kunt u vinden op de site www.senternovum.nl deze voert de koopsubsidie uit namens het ministerie VROM.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-leningen.nl/nauwelijks-aanvragen-koopsusidie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De looptijd van je lening</title>
		<link>http://www.online-leningen.nl/de-looptijd-van-je-lening/</link>
		<comments>http://www.online-leningen.nl/de-looptijd-van-je-lening/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 18:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Leentips]]></category>
		<category><![CDATA[Lenen nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Geld lenen]]></category>
		<category><![CDATA[kredietverstrekkers]]></category>
		<category><![CDATA[leenbedrag]]></category>
		<category><![CDATA[lenen tip]]></category>
		<category><![CDATA[leningen nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mistermoney.rtl.nl/de-looptijd-van-je-lening.asp</guid>
		<description><![CDATA[Onlangs was in het nieuws dat enkele kredietverstrekkers een persoonlijke lening gaan aanbieden met een looptijd van 10 jaar. Bij deze aanbieders was de maximale looptijd tot op heden 72 maanden, 6 jaar dus. Het is niet alsof dit nieuw is, er waren al meer kredietverstrekkers...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een aantal kredietverstrekkers gaan persoonlijke lening aanbieden met een looptijd van 10 jaar waar eerder een maximum looptijd was van 6 jaar. Echt nieuw is het niet.  Er zijn al meer kredietverstrekkers waarbij voor een looptijd tot 10 jaar mogelijk was voor je persoonlijke lening. </p>
<p>Is een looptijd van 10 jaar nu beter dan 6 jaar ? Bij een langere looptijd is de maandlast wel lager omdat de aflossing over een langere tijd worden uitgesmeerd. Daardoor ontstaat een lagere maandtermijn. Maar je moet ook rente betalen over het openstaande leningsbedrag. Omdat je veel langer doet over de aflossing van de lening betaal je aanzienlijk meer rente in het totaal.</p>
<p>voorbeeld:<br />
Lening 1 van € 5.000 met een looptijd van 10 jaar en een rente van 8,7% per jaar is de maandtermijn: € 62,-<br />
Lening 2 van € 5.000 met een looptijd van 5 jaar en een rente van 8,7% per jaar is de maandtermijn: € 102,-</p>
<p><span id="more-142"></span></p>
<p>Bij lening 1 is het totaal bedrag € 7.398,- waarvan € 2.398,- aan rente.<br />
Bij lening 2 is het totaal bedrag € 6.136,- waarvan € 1.136,&#8211; aan rente.</p>
<p>Bij lening 1 betaal je meer dan het dubbele aan rente. Daarom kost geld lenen geld! </p>
<p>Wil je geld lenen omdat je zelf niet over voldoende spaargeld beschikt is het verstandiger om te kiezen voor de kortere looptijd. Je maandbudget is wat kleiner maar je bent eerder klaar en het kost je minder geld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-leningen.nl/de-looptijd-van-je-lening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lenen en verzekeren?</title>
		<link>http://www.online-leningen.nl/lenen-en-verzekeren/</link>
		<comments>http://www.online-leningen.nl/lenen-en-verzekeren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 15:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Leentips]]></category>
		<category><![CDATA[lenen informatie]]></category>
		<category><![CDATA[lenen tip]]></category>
		<category><![CDATA[lening]]></category>
		<category><![CDATA[leningen]]></category>
		<category><![CDATA[verzekeren]]></category>
		<category><![CDATA[verzekering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-leningen.nl/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Als u een lening afsluit wordt u vaak aangeraden om ook een verzekering af te sluiten, Met deze verzekering kunt u zich indekken tegen het risico dat u de lening niet meer terug kunt betalen. Bijvoorbeeld als u overlijdt, werkloos wordt of arbeidsongeschikt raakt. Het is altijd belangrijk om een verzekering te overwegen. Maar let [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als u een lening afsluit wordt u vaak aangeraden om ook een verzekering af te sluiten, Met deze verzekering kunt u zich indekken tegen het risico dat u de lening niet meer terug kunt betalen. Bijvoorbeeld als u overlijdt, werkloos wordt of arbeidsongeschikt raakt. Het is altijd belangrijk om een verzekering te overwegen. Maar let goed op: veel verzekeringen hebben ongunstige voorwaarde en erg hoge premies. Kies daarom voor een betrouwbare aanbieder van leningen. En vraag vooral om de voorwaarden en lees deze goed door.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-leningen.nl/lenen-en-verzekeren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
