<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online-leningen.nl &#187; nieuws</title>
	<atom:link href="http://www.online-leningen.nl/tag/nieuws/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.online-leningen.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Oct 2009 14:17:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kabinet schrapt koopsubsidie vanwege geringe aanvragen</title>
		<link>http://www.online-leningen.nl/nauwelijks-aanvragen-koopsusidie/</link>
		<comments>http://www.online-leningen.nl/nauwelijks-aanvragen-koopsusidie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 13:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Hypotheek Informatie]]></category>
		<category><![CDATA[Hypotheek Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Lenen nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[financieringsmaatschappijen]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheekrente]]></category>
		<category><![CDATA[Hypotheekschulden]]></category>
		<category><![CDATA[lenen informatie]]></category>
		<category><![CDATA[lenen tip]]></category>
		<category><![CDATA[lenen tips]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-leningen.nl/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Kabinet schrapt de koopsubsidie per 1-1-2012. Het blijkt dat maar slechts een gering aantal huizenkopers de koopsubsidie aanvragen ondanks dat zij daar toch recht op zouden hebben. Dit komt omdat de voorwaarden voor het verkrijgen van de koopsubsidie niet of nauwelijks bekend zijn bij de potentiële huizenkopers. De hypotheekadviseur en de makelaar wijzen de klant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kabinet schrapt de koopsubsidie per 1-1-2012. Het blijkt dat maar slechts een gering aantal huizenkopers de koopsubsidie aanvragen ondanks dat zij daar toch recht op zouden hebben. Dit komt omdat de voorwaarden voor het verkrijgen van de koopsubsidie niet of nauwelijks bekend zijn bij de potentiële huizenkopers. De hypotheekadviseur en de makelaar wijzen de klant nauwelijks op mogelijkheden van de koopsubsidie. Dat is jammer want het zou de maandlasten van de hypotheek de eerste jaren toch een stuk goedkoper maken. Per 1-1-2012 is koopsubsidie niet meer mogelijk. Tot die tijd kun je er nog wel gebruik van maken. Hieronder zie je een overzicht van de voorwaarden en nadere uitleg over de koopsubsidie.</p>
<p>De Koopsubsidie is door het ministerie van VROM in het leven geroepen om het eigenwoningbezit te bevorderen. De subsidie is afhankelijk van uw toetsinkomen, koopsom, hypothecaire lening en leeftijd. Het toetsinkomen wordt bepaald aan de hand van uw bruto jaarinkomen plus dat van uw eventuele medebewoner. Er is geen maximum gesteld aan het inkomen voor de bijdrage, maar naarmate u meer verdient, zal de bijdrage minder worden. Dit is echter ook afhankelijk van de hoogte van uw hypotheeksom. Het is daardoor mogelijk dat het uiteindelijke bedrag aan bijdrage op nul wordt vastgesteld. </p>
<p><span id="more-180"></span></p>
<p>Algemene voorwaarden:<br />
-U bent minimaal 18 jaar als u eigenaar wordt van de woning.<br />
-U bent geen eigenaar en bewoner geweest van een koopwoning in de laatste drie jaar die voorafgaand deze koop.<br />
-U gaat de woning zelf bewonen<br />
-Uw vermogen over 2008 is niet hoger dan EUR 20.315 (en niet hoger dan EUR 40.630 als u een medebewoner heeft)<br />
-De koopsom mag niet meer bedragen dan EUR 163.625<br />
-De hypotheek mag niet meer bedragen dan EUR 176.715<br />
-Voor aanvragen waarvan de hypotheek offerte op of na 1 januari 2009 is uitgebracht, geldt dat alle overige betalingsverplichtingen voortvloeiend uit geldleningen of andere vormen van kredieten uiterlijk op de datum van passeren moeten zijn afgelost.<br />
-De hypotheek moet met Nationale Hypotheek Garantie (www.nhg.nl ) zijn.<br />
-De hypotheek heeft een rentevaste periode van min minste 10 jaar                        </p>
<p>Als u denkt dat u voldoet aan deze voorwaarden dan kan uw hypotheekadviseur of makelaar u helpen met de aanvraag. Meer informatie kunt u vinden op de site www.senternovum.nl deze voert de koopsubsidie uit namens het ministerie VROM.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-leningen.nl/nauwelijks-aanvragen-koopsusidie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grote renteverschillen bij krediet aanbieders</title>
		<link>http://www.online-leningen.nl/grote-renteverschillen-bij-aanbieders-van-leningen/</link>
		<comments>http://www.online-leningen.nl/grote-renteverschillen-bij-aanbieders-van-leningen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 10:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Lenen nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Geld lenen]]></category>
		<category><![CDATA[leenbedrag]]></category>
		<category><![CDATA[lenen]]></category>
		<category><![CDATA[lenen risico's]]></category>
		<category><![CDATA[lenen tips]]></category>
		<category><![CDATA[lening]]></category>
		<category><![CDATA[leningen nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mistermoney.rtl.nl/grote-renteverschillen-bij-aanbieders-van-leningen.asp</guid>
		<description><![CDATA[Geld lenen kost geld - door de waarschuwing die de AFM bij leenreclames verplicht heeft gesteld zouden we het allemaal moeten weten. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bedrijven, die kredieten verstrekken, worden verplicht door de AFM om een waarschuwing te geven in hun reclamecommunicatie. Deze waarschuwing moet zijn: “let op geld lenen kost geld” en Wat een geldlening precies kost is natuurlijk afhankelijk van welke soort lening je aangaat maar ook de rente verschilt strek per aanbieder.</p>
<p>Klein vergelijk van de rente voor persoonlijke leningen.</p>
<p>Bij een lening van € 10.000,- geldt op dit moment het volgende:</p>
<p>Bij Directa is de rente het laagste met 	6,85%.<br />
Bij Avéro Achmea is de rente het hoogste met	11,3%. </p>
<p>Bij een lening van € 25000,- geldt: </p>
<p>Bij DSB Bank is de rente het laagste met		6,3%<br />
Bij Avéro Achmea de rente  het hoogste met		11,3%</p>
<p><span id="more-152"></span></p>
<p>Waarom zijn deze verschillen zo groot?</p>
<p>Een van de belangrijkste oorzaken is dat de kredietverstrekker zelf bepaald zelf welke rente er in rekening gebracht wordt. Deze is wel gemaximeerd tot een bepaald wettelijk maximum. Dit wettelijk maximum is de wettelijke rente van 4%=12%=16% Dit wettelijk maximum wordt vaak toegepast bij koop op afbetaling. Bedrijven die dat vaak toepassen zijn de postorderbedrijven en de creditcard maatschappijen. </p>
<p>Als we kijken naar de persoonlijke leningen dan is deze rente lager dan dat maximale tarief. Vanzelfsprekend willen al de kredietverstrekkers winst maken. Daarom moet de rente laag genoeg zijn om klanten aan te trekken maar wel hoog genoeg om winst te maken.</p>
<p>Waaraan verdien de kredietverstrekkers dan hun geld bij deze lage rentes?</p>
<p>Bij de leningen met deze relatief lage rentes moet er vaak worden voldaan aan zeer strenge voorwaarden.  Er zijn maar weinig mensen die daar voor in aanmerking komen waarbij het risico op wanbetaling nihil is. In deze gevallen kan de kredietverstrekker een lage rente vragen. In de uiteindelijke offerte voor de lening wordt een hoger rentepercentage aangeboden dan die laagste rente in de communicatie uitingen.</p>
<p>Veelal maken deze lagere rentes een onderdeel uit van een totaal pakket. Hierbij dienen dan andere producten afgesloten te worden zoals verzekeringen. Verder kunnen er verschillen zitten in de voorwaarden van de leningen. Een aantal van de kredietverstrekkers scheldt bij overlijden het openstaande leningsbedrag kwijt. Dit is natuurlijk een verzekering waarvan de premie verwerkt is in de rente. De regelingen op het gebied van voortijdig aflossen verschillen per kredietverstrekker vaak sterk. Bij een aantal kredietverstrekkers kan dat boetevrij en bij de ander moet je een boete betalen als je voortijdig van de lening af wil.  </p>
<p>Ook de hoogte van het leningsbedrag bepaald mede de hoogte van het te betalen rentepercentage. Bij een lening van €60.000,- betaal je een lager percentage dan een lening van €10.000,- Dit komt doordat er aan de hogere lening veel meer wordt verdiend dan aan de kleine lening. Men doet er namelijk veel langer over om deze terug te betalen en de hoeveelheid werk voor de hogere lening is net zoveel als de kleine.</p>
<p>Vaak zijn er ook nog vele acties door de kredietmaatschappijen. In het begin betaal je een zeer laag percentage wat na verloop van tijd fors kan oplopen. Dan blijkt ineens dat je helemaal geen goede deal hebt gemaakt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-leningen.nl/grote-renteverschillen-bij-aanbieders-van-leningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De looptijd van je lening</title>
		<link>http://www.online-leningen.nl/de-looptijd-van-je-lening/</link>
		<comments>http://www.online-leningen.nl/de-looptijd-van-je-lening/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 18:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Leentips]]></category>
		<category><![CDATA[Lenen nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Geld lenen]]></category>
		<category><![CDATA[kredietverstrekkers]]></category>
		<category><![CDATA[leenbedrag]]></category>
		<category><![CDATA[lenen tip]]></category>
		<category><![CDATA[leningen nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mistermoney.rtl.nl/de-looptijd-van-je-lening.asp</guid>
		<description><![CDATA[Onlangs was in het nieuws dat enkele kredietverstrekkers een persoonlijke lening gaan aanbieden met een looptijd van 10 jaar. Bij deze aanbieders was de maximale looptijd tot op heden 72 maanden, 6 jaar dus. Het is niet alsof dit nieuw is, er waren al meer kredietverstrekkers...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een aantal kredietverstrekkers gaan persoonlijke lening aanbieden met een looptijd van 10 jaar waar eerder een maximum looptijd was van 6 jaar. Echt nieuw is het niet.  Er zijn al meer kredietverstrekkers waarbij voor een looptijd tot 10 jaar mogelijk was voor je persoonlijke lening. </p>
<p>Is een looptijd van 10 jaar nu beter dan 6 jaar ? Bij een langere looptijd is de maandlast wel lager omdat de aflossing over een langere tijd worden uitgesmeerd. Daardoor ontstaat een lagere maandtermijn. Maar je moet ook rente betalen over het openstaande leningsbedrag. Omdat je veel langer doet over de aflossing van de lening betaal je aanzienlijk meer rente in het totaal.</p>
<p>voorbeeld:<br />
Lening 1 van € 5.000 met een looptijd van 10 jaar en een rente van 8,7% per jaar is de maandtermijn: € 62,-<br />
Lening 2 van € 5.000 met een looptijd van 5 jaar en een rente van 8,7% per jaar is de maandtermijn: € 102,-</p>
<p><span id="more-142"></span></p>
<p>Bij lening 1 is het totaal bedrag € 7.398,- waarvan € 2.398,- aan rente.<br />
Bij lening 2 is het totaal bedrag € 6.136,- waarvan € 1.136,&#8211; aan rente.</p>
<p>Bij lening 1 betaal je meer dan het dubbele aan rente. Daarom kost geld lenen geld! </p>
<p>Wil je geld lenen omdat je zelf niet over voldoende spaargeld beschikt is het verstandiger om te kiezen voor de kortere looptijd. Je maandbudget is wat kleiner maar je bent eerder klaar en het kost je minder geld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-leningen.nl/de-looptijd-van-je-lening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voorstel tophypotheek versoepelt</title>
		<link>http://www.online-leningen.nl/voorstel-tophypotheek-versoepelt/</link>
		<comments>http://www.online-leningen.nl/voorstel-tophypotheek-versoepelt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 15:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Hypotheek Informatie]]></category>
		<category><![CDATA[Hypotheek Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Kredietcrisis]]></category>
		<category><![CDATA[Hypotheekschulden]]></category>
		<category><![CDATA[informatie]]></category>
		<category><![CDATA[leningen nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mistermoney.rtl.nl/voorstel-tophypotheek-aangepast.asp</guid>
		<description><![CDATA[Het voorstel van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om de tophypotheek te verbieden is versoepeld. Dat heeft autoriteit laat weten. Consumenten mogen een hypothecaire lening aangaan van meer dan 100 procent van de aankoopwaarde van de woning als zij de top van de lening bi...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>April dit jaar wilde de AFM (Autoriteit Financiële Markten) de tophypotheek verbieden. Dit voorstel is nu versoepeld. Consumenten mogen nu wel een hypotheek aangaan van meer dan de aankoopwaarde van de woning als zij de top van de lening binnen zeven jaar weer aflossen. </p>
<p><span id="more-141"></span></p>
<p>Voor mensen met voldoende eigen vermogen geldt dit verbod op een tophypotheek niet. Verder mag er ook extra geld geleend worden voor een verbouwing die leidt tot een hogere woningwaarde. Voor hypotheken die afgesloten worden met Nationale Hypotheek Garantie geldt dit verbod ook niet. Deze mensen mogen ook meer lenen dan de waarde van de woning. De AFM vond destijds de risico’s te groot. Het plan zorgde echter voor onrust. Het zou onder meer schadelijk zijn voor de toch al moeizame huizenmarkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-leningen.nl/voorstel-tophypotheek-versoepelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinderen zorgen vaak voor geldzorgen</title>
		<link>http://mistermoney.rtl.nl/kinderen-zorgen-vaak-voor-geldzorgen.asp</link>
		<comments>http://mistermoney.rtl.nl/kinderen-zorgen-vaak-voor-geldzorgen.asp#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 14:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mister Money</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[geldzorgen]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderen]]></category>
		<category><![CDATA[leningen nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mistermoney.rtl.nl/kinderen-zorgen-vaak-voor-geldzorgen.asp</guid>
		<description><![CDATA[Regelmatig vergissen ouders zich in de kosten bij gezinsuitbreiding. Dit blijkt uit een onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Mensen raken vaak in de financiële problemen en staan vaker rood bij de bank na het krijgen van kinderen. 25 procent v...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Regelmatig vergissen ouders zich in de kosten bij gezinsuitbreiding. Dit blijkt uit een onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Mensen raken vaak in de financiële problemen en staan vaker rood bij de bank na het krijgen van kinderen. 25 procent v...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mistermoney.rtl.nl/kinderen-zorgen-vaak-voor-geldzorgen.asp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bos pakt flitsleningen aan</title>
		<link>http://mistermoney.rtl.nl/bos-pakt-flitsleningen-aan.asp</link>
		<comments>http://mistermoney.rtl.nl/bos-pakt-flitsleningen-aan.asp#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 10:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mister Money</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Aanpak]]></category>
		<category><![CDATA[Flitslening]]></category>
		<category><![CDATA[Flitsleningen]]></category>
		<category><![CDATA[leningen]]></category>
		<category><![CDATA[leningen nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Wouter bos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mistermoney.rtl.nl/bos-pakt-flitsleningen-aan.asp</guid>
		<description><![CDATA[Aanbieders van flitsleningen krijgen te maken met strengere regelgeving. Minister Bos van Financiën heeft laten weten dat dergelijke kredieten niet meer mogen kosten dan 16 procent van de leensom. Momenteel rekenen aanbieders van flitskredieten leenrentes die veel hoger liggen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Aanbieders van flitsleningen krijgen te maken met strengere regelgeving. Minister Bos van Financiën heeft laten weten dat dergelijke kredieten niet meer mogen kosten dan 16 procent van de leensom. Momenteel rekenen aanbieders van flitskredieten leenrentes die veel hoger liggen...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mistermoney.rtl.nl/bos-pakt-flitsleningen-aan.asp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geld: negatief en positief</title>
		<link>http://mistermoney.rtl.nl/geld-negatief-positief.asp</link>
		<comments>http://mistermoney.rtl.nl/geld-negatief-positief.asp#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 09:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mister Money</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[lening]]></category>
		<category><![CDATA[leningen nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mistermoney.rtl.nl/geld-negatief-positief.asp</guid>
		<description><![CDATA[Deze week werd een onderzoek van CentIQ gepresenteerd, met weinig verrassende uitkomsten. Onderzocht is hoe het bij de Nederlanders staat met de kennis van geldzaken. Nu wordt dit met enige regelmaat, door verschillende partijen nagegaan en altijd is de uitkomst dat we weinig...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Deze week werd een onderzoek van CentIQ gepresenteerd, met weinig verrassende uitkomsten. Onderzocht is hoe het bij de Nederlanders staat met de kennis van geldzaken. Nu wordt dit met enige regelmaat, door verschillende partijen nagegaan en altijd is de uitkomst dat we weinig...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mistermoney.rtl.nl/geld-negatief-positief.asp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achtergesteld deposito: hoge rente, wel risico</title>
		<link>http://mistermoney.rtl.nl/achtergesteld-deposito-hoge-rente-wel-risico.asp</link>
		<comments>http://mistermoney.rtl.nl/achtergesteld-deposito-hoge-rente-wel-risico.asp#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 00:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mister Money</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[leningen nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mistermoney.rtl.nl/achtergesteld-deposito-hoge-rente-wel-risico.asp</guid>
		<description><![CDATA[De spaarrentes dalen in een rap tempo de laatste tijd. Waar een jaar geleden nog meer dan 5% rente vergoed werd op een vrij opvraagbare spaarrekening, liggen de vergoedingen nu beneden de 4%. De geleerden zeggen bovendien dat het eind van de dalingen nog niet in zicht is. Zijn...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[De spaarrentes dalen in een rap tempo de laatste tijd. Waar een jaar geleden nog meer dan 5% rente vergoed werd op een vrij opvraagbare spaarrekening, liggen de vergoedingen nu beneden de 4%. De geleerden zeggen bovendien dat het eind van de dalingen nog niet in zicht is. Zijn...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mistermoney.rtl.nl/achtergesteld-deposito-hoge-rente-wel-risico.asp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat is armoede?</title>
		<link>http://mistermoney.rtl.nl/wat-is-armoede.asp</link>
		<comments>http://mistermoney.rtl.nl/wat-is-armoede.asp#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 15:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mister Money</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[leningen nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mistermoney.rtl.nl/wat-is-armoede.asp</guid>
		<description><![CDATA[Deze week werden de uitkomsten van een onderzoek van het Nibud en het Sociaal Cultureel Planbureau gepresenteerd. Ze hadden verschillende groepen mensen, samengesteld naar inkomensniveau, gevraagd wat ze verstaan onder armoede. Dat is natuurlijk best een lastig onderwerp, waar...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Deze week werden de uitkomsten van een onderzoek van het Nibud en het Sociaal Cultureel Planbureau gepresenteerd. Ze hadden verschillende groepen mensen, samengesteld naar inkomensniveau, gevraagd wat ze verstaan onder armoede. Dat is natuurlijk best een lastig onderwerp, waar...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mistermoney.rtl.nl/wat-is-armoede.asp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dagje uit fors duurder</title>
		<link>http://mistermoney.rtl.nl/dagje-uit-fors-duurder.asp</link>
		<comments>http://mistermoney.rtl.nl/dagje-uit-fors-duurder.asp#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 15:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mister Money</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[leningen nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mistermoney.rtl.nl/dagje-uit-fors-duurder.asp</guid>
		<description><![CDATA[Mensen die deze zomer een dagje naar de dierentuin, het theater of een attractiepark willen, zullen wellicht merken dat de entreeprijzen flink gestegen zijn. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Een bezoekje aan de dierentuin is momenteel zo...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Mensen die deze zomer een dagje naar de dierentuin, het theater of een attractiepark willen, zullen wellicht merken dat de entreeprijzen flink gestegen zijn. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Een bezoekje aan de dierentuin is momenteel zo...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mistermoney.rtl.nl/dagje-uit-fors-duurder.asp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
